Controle estatístico de processo na produção de requeijão: estudo de caso em um laticínio no sul de Minas Gerais
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Controle estatístico de processo na produção de requeijão: estudo de caso em um laticínio no sul de Minas Gerais |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Gabriel Baldasso |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Raphael César de Souza Pimenta |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Eric Batista Ferreira |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Ciências agrárias, ciência dos alimentos |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | gestão da qualidade; derivados do leite; índice de capabilidade. |
4. | Descrição | Resumo | Por ser tipicamente brasileiro e muito útil no reprocessamento da muçarela, o requeijão se tornou um produto de alto consumo e produção no Brasil. Com o passar do tempo, o aumento da competitividade entre as indústrias de laticínios fez com que a produtividade do requeijão aumentasse. Contudo, é fundamental aumentar a produção do requeijão sem perder a qualidade. Sabe-se que uma forma de promover alta produtividade e alta qualidade em um processo é utilizando o Controle Estatístico da Qualidade (CEQ), que visa auxiliar o processo de produção a corrigir os erros identificáveis ao longo do processo, com intuito de elevar a rentabilidade da produção. Este trabalho apresenta a implantação do Controle Estatístico de Processo (CEP) em uma linha de produção de requeijão de uma indústria de laticínios no sul de Minas Gerais. Foram utilizadas cartas de controle para variáveis e índices de capabilidade, com o intuito de monitorar variáveis críticas do processo de produção do requeijão, com a finalidade de atender às especificações do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ). Após análise dos resultados, foi verificado que as variáveis do processo estão sob controle estatístico e são capazes de atender a norma especificada. Contudo, analisando a variabilidade dos dados, foram identificados padrões de não aleatoriedade, o que indica que a variabilidade do processo não se encontra sob controle estatístico. A principal causa apontada foi a baixa precisão dos dados coletados no processo produtivo, o que mostra a efetividade das ferramentas do CEP.
|
5. | Editora | Editora, localização | EPAMIG ILCT |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 25-12-2020 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://rilct.emnuvens.com.br/rilct/article/view/802 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.14295/2238-6416.v75i3.802 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes; v. 75, n. 3 (2020) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2021 Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |